
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
17:03:21 13.09.2025 | Recklinghausen | KATHARINENSTRASSE-MARGARETENSTRASSE | F0 - Müllcontainer klein | nein |
16:33:37 13.09.2025 | Recklinghausen | Kurt-Schumacher-Allee | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
15:50:28 13.09.2025 | Dorsten | Weseler Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
14:08:31 13.09.2025 | Marl | Schweriner Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
14:06:32 13.09.2025 | Gladbeck | Hegestraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
13:52:38 13.09.2025 | Marl | LANGEHEGGE-RECKLINGHÄUSER STRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
13:43:55 13.09.2025 | Dorsten | Jägerstraße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
13:20:27 13.09.2025 | BAB 31 | A 31 Bottrop Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
12:52:53 13.09.2025 | Gladbeck | Frochtwinkel | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
12:25:43 13.09.2025 | Gladbeck | Frochtwinkel | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
11:35:37 13.09.2025 | Gladbeck | Am Wiesenbusch | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
10:57:04 13.09.2025 | Marl | Auf Höwings Feld | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
10:39:42 13.09.2025 | Waltrop | Tinkhöfe | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
10:21:35 13.09.2025 | Castrop-Rauxel | Klöcknerstraße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
08:28:54 13.09.2025 | Dorsten | Rudolf-Diesel-Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
07:08:12 13.09.2025 | Herten | Im Emscherbruch | F1/R10 - BMA Stufe 1 | nein |
05:43:21 13.09.2025 | Marl | Bergstraße | F0 - Brandnachschau | nein |
23:27:30 12.09.2025 | Dorsten | Große Heide | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
20:22:22 12.09.2025 | Waltrop | Bahnhofstraße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
20:01:35 12.09.2025 | Castrop-Rauxel | Pyritzer Straße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
19:28:24 12.09.2025 | Haltern am See | Am Waldrand | F0 - Brandnachschau | nein |
18:41:45 12.09.2025 | Dorsten | Lippestraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
17:59:50 12.09.2025 | Datteln | Sutumer Straße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
17:55:16 12.09.2025 | Datteln | Schillerstraße | F0 - Flächenbrand klein | nein |
16:53:04 12.09.2025 | Recklinghausen | Zum Wetterschacht | F0 - Lageerkundung Brand unklar | nein |
16:31:47 12.09.2025 | Gladbeck | Eifeler Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
12:51:57 12.09.2025 | Gladbeck | Brunnenstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
11:22:41 12.09.2025 | Haltern am See | Rekener Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
11:06:15 12.09.2025 | Datteln | Hachhausener Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
11:03:30 12.09.2025 | Dorsten | Freiheitsstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
10:46:11 12.09.2025 | Gladbeck | Talstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
08:56:54 12.09.2025 | Marl | Neckarstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
08:50:05 12.09.2025 | Recklinghausen | Campus Blumenthal | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
07:10:04 12.09.2025 | Datteln | Landwehrring | F2/R10 - Kleingebäude Brand bewohnt | nein |
04:43:08 12.09.2025 | Herten | Im Schloßpark | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
23:56:01 11.09.2025 | Herten | Hohewardstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
21:20:28 11.09.2025 | Dorsten | Rhader Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
20:17:08 11.09.2025 | Oer-Erkenschwick | An der Zechenbahn | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
19:27:07 11.09.2025 | Dorsten | Bonifatiusstraße | F0 - Brandnachschau | nein |
18:59:06 11.09.2025 | Waltrop | Riphausstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
18:57:27 11.09.2025 | Dorsten | Waldstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
18:00:09 11.09.2025 | Datteln | BÖCKENHECKSTRASSE-MARIENSTRASSE | TH 0 - TH einfach | nein |
Letzte Aktualisierung: 13.09.2025 17:38:57
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr