Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 13:04:36 08.12.2025 | Castrop-Rauxel | HERNER STRASSE-WESTRING | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 12:23:20 08.12.2025 | Recklinghausen | Westfalenstraße | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
| 12:02:23 08.12.2025 | Haltern am See | Westruper Straße | F2/R10 - LKW Brand | nein |
| 11:25:17 08.12.2025 | Waltrop | Velsenstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 09:35:13 08.12.2025 | Castrop-Rauxel | Dortmunder Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 06:21:52 08.12.2025 | Castrop-Rauxel | Grutholzallee | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 00:18:21 08.12.2025 | Waltrop | Kieselstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 22:08:27 07.12.2025 | Marl | Rappaportstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 21:13:06 07.12.2025 | Castrop-Rauxel | Stettiner Straße | TH 1 - Geruchsbelästigung im Gebäude | nein |
| 20:18:48 07.12.2025 | Recklinghausen | Westring | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 19:46:37 07.12.2025 | Recklinghausen | Herner Straße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 18:05:48 07.12.2025 | Recklinghausen | Hertener Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 17:43:43 07.12.2025 | Oer-Erkenschwick | Hübelkamp | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 16:42:57 07.12.2025 | Marl | Ophoffstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 16:14:44 07.12.2025 | Recklinghausen | Im Reitwinkel | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 15:32:14 07.12.2025 | Dorsten | Kahlstraße | TH 1/R21 - VU ohne klemmt | nein |
| 14:40:30 07.12.2025 | Herten | Konrad-Adenauer-Straße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 13:15:34 07.12.2025 | Recklinghausen | Ludwig-Richter-Straße | TH 1 - Wasser im Gebäude Stufe 1 | nein |
| 12:50:25 07.12.2025 | Recklinghausen | Esseler Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 12:23:47 07.12.2025 | Marl | Hülsstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 12:06:10 07.12.2025 | Marl | Zollvereinstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 11:42:30 07.12.2025 | Dorsten | Zechenstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 06:33:49 07.12.2025 | Recklinghausen | Heinrich-Imbusch-Straße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 00:19:57 07.12.2025 | Dorsten | Klosterstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 23:32:19 06.12.2025 | Herten | Bahnhofstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 22:27:07 06.12.2025 | Castrop-Rauxel | Rheinstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 21:34:56 06.12.2025 | Recklinghausen | Holunderweg | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 19:02:33 06.12.2025 | Marl | Dr.-Klausener-Straße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 16:32:58 06.12.2025 | Castrop-Rauxel | BOCHUMER STRASSE-KREUZSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:32:22 06.12.2025 | Marl | Grotekampstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 15:39:38 06.12.2025 | Dorsten | Freudenbergstraße | TH 1/MANV 05 - VU klemmt 1 | nein |
| 15:23:16 06.12.2025 | Dorsten | Fritz-Eggeling-Allee | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
| 15:07:06 06.12.2025 | Gladbeck | HEGESTRASSE-KAMPSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:57:45 06.12.2025 | Gladbeck | Kirchhellener Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
Letzte Aktualisierung: 08.12.2025 13:36:13
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr