
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
21:54:59 07.06.2025 | Castrop-Rauxel | WALDENBURGER STRASSE-STETTINER STRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
21:43:39 07.06.2025 | Castrop-Rauxel | Bodelschwingher Straße | F2/R10 - Kleingebäude Brand bewohnt | nein |
21:36:41 07.06.2025 | Herten | Feldstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
21:01:54 07.06.2025 | Marl | Victoriastraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
21:00:55 07.06.2025 | Oer-Erkenschwick | KIRCHSTRASSE-AGNESSTRASSE | F0 - Lageerkundung Brand unklar | nein |
19:51:34 07.06.2025 | Datteln | Bruchstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
18:57:24 07.06.2025 | Recklinghausen | Westerholter Weg | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
18:32:17 07.06.2025 | Dorsten | Talaue | TH 0 - TH einfach | nein |
18:08:07 07.06.2025 | Castrop-Rauxel | Bladenhorster Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
17:40:56 07.06.2025 | Recklinghausen | Grafenwall | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
17:30:15 07.06.2025 | Marl | Robert-Bunsen-Straße | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
17:25:43 07.06.2025 | Herten | Steinstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
16:29:23 07.06.2025 | Dorsten | Rhader Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
16:23:58 07.06.2025 | Recklinghausen | Westfalenstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
16:19:31 07.06.2025 | Castrop-Rauxel | Dortmunder Straße | ABC 1 - GSG Stufe 1 | nein |
15:41:15 07.06.2025 | Herten | Uhlandstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
12:26:27 07.06.2025 | Datteln | In den Stämmen | TH 1 - Sturm DLK | nein |
11:02:30 07.06.2025 | Gladbeck | Landstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
07:57:15 07.06.2025 | Marl | Widukindstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
02:27:06 07.06.2025 | Herten | Imbuschstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
01:55:26 07.06.2025 | Dorsten | Kirchhellener Allee | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
22:39:01 06.06.2025 | Herten | Grünstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
21:42:02 06.06.2025 | Datteln | Dortmunder Straße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
20:14:22 06.06.2025 | BAB 52 | A 52 Marl Tangente A 43 Münster | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
20:10:37 06.06.2025 | Dorsten | Feldmarkstraße | TH 1 - Tierfang DLK | nein |
19:55:52 06.06.2025 | Recklinghausen | Kurt-Schumacher-Allee | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
19:37:21 06.06.2025 | Recklinghausen | Kurt-Schumacher-Allee | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
19:35:44 06.06.2025 | Gladbeck | Hermannstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
17:45:05 06.06.2025 | Recklinghausen | Dorstener Straße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
17:26:28 06.06.2025 | Dorsten | Im Ovelgünne | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
17:25:06 06.06.2025 | Dorsten | Europaplatz | TH 0 - TH einfach | nein |
17:19:13 06.06.2025 | Castrop-Rauxel | Ringstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
17:06:59 06.06.2025 | Recklinghausen | MARLER STRASSE-ELPER STRASSE | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
16:42:10 06.06.2025 | BAB 43 | A 43 Wuppertal Hauptfahrbahn | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
16:10:40 06.06.2025 | Dorsten | Himmelsberg | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
15:57:24 06.06.2025 | Recklinghausen | Marler Straße | TH 1/R31 - VU klemmt 1 | nein |
12:25:36 06.06.2025 | Datteln | Im Orot | TH 0 - TH einfach | nein |
12:06:32 06.06.2025 | Datteln | Eichenstraße | F1 - Kleingebäude Brand unbewohnt | nein |
09:46:23 06.06.2025 | Gladbeck | Schroerstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
09:33:36 06.06.2025 | Recklinghausen | Harpener Straße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
09:20:24 06.06.2025 | Gladbeck | Am Wiesenbusch | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
08:15:10 06.06.2025 | Haltern am See | HOLTWICKER STRASSE-SCHMEDDINGSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
08:05:08 06.06.2025 | Marl | Schachtstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
07:41:27 06.06.2025 | Datteln | HAGEMER KIRCHWEG-SCHUBERTSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
07:29:56 06.06.2025 | Gladbeck | Lindenstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
07:29:39 06.06.2025 | Gladbeck | POSTALLEE-KONRAD-ADENAUER-ALLEE | ABC 2 - Ölspur Stufe 3 | nein |
07:20:22 06.06.2025 | BAB 52 | A 52 Gelsenkirchen Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
06:09:05 06.06.2025 | Waltrop | Ickerner Straße | TH 1 - Wasserrettung Tier | nein |
Letzte Aktualisierung: 08.06.2025 03:27:23
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr