Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 12:18:36 17.11.2025 | Recklinghausen | Kurt-Schumacher-Allee | F2/R10 - BMA Stufe 2 | ja |
| 11:00:47 17.11.2025 | Marl | Konrad-Adenauer-Platz | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 10:06:35 17.11.2025 | Recklinghausen | DORTMUNDER STRASSE-DOUAISTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 09:33:24 17.11.2025 | Recklinghausen | FELDSTRASSE-BEHRINGSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 06:23:09 17.11.2025 | BAB 31 | A 31 Emden Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 05:59:43 17.11.2025 | Gladbeck | Hornstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 05:43:16 17.11.2025 | Gladbeck | Hornstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 03:21:13 17.11.2025 | Marl | Westfalenstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 23:27:43 16.11.2025 | Dorsten | Pliesterbecker Straße | F2/R10 - Kaminbrand | nein |
| 22:05:56 16.11.2025 | Dorsten | Im Elwen | TH 0 - TH einfach | nein |
| 20:22:14 16.11.2025 | Gladbeck | BOTTROPER STRASSE-ELLINGHORSTER STRASSE | TH 1/R31 - VU ohne klemmt | nein |
| 18:32:38 16.11.2025 | Oer-Erkenschwick | Recklinghäuser Straße | TH 0/R0 - TH einfach | nein |
| 18:18:48 16.11.2025 | Recklinghausen | Ulrichstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 16:26:57 16.11.2025 | Marl | Halterner Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 15:41:54 16.11.2025 | Herten | Falknerstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 15:04:49 16.11.2025 | Marl | Friedrichstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 14:55:42 16.11.2025 | Datteln | Am Graben | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 14:34:39 16.11.2025 | Castrop-Rauxel | Bahnhofstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:22:54 16.11.2025 | Gladbeck | Horster Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:12:17 16.11.2025 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 13:21:29 16.11.2025 | Gladbeck | Enfieldstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 12:19:49 16.11.2025 | Castrop-Rauxel | Gertrudstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 11:49:32 16.11.2025 | Herten | KURT-SCHUMACHER-STRASSE-IN DER FEIGE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 10:17:10 16.11.2025 | Marl | Lipper Weg | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 10:10:46 16.11.2025 | Castrop-Rauxel | Bochumer Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 06:22:45 16.11.2025 | Oer-Erkenschwick | Industriestraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 05:49:51 16.11.2025 | Recklinghausen | Bergknappenstraße | TH 1 - Lageerkundung TH unklar | nein |
| 05:27:01 16.11.2025 | Oer-Erkenschwick | Hübelkamp | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 00:23:47 16.11.2025 | Dorsten | Koldenfeld | F3/R11 - Kellerbrand | nein |
| 23:01:00 15.11.2025 | Castrop-Rauxel | Harkortstraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 22:26:19 15.11.2025 | Castrop-Rauxel | Maxstraße | TH 3/R11 - Gasaustritt im Gebäude | nein |
| 21:19:08 15.11.2025 | Recklinghausen | Cranger Straße | TH 1 - Tierfang DLK | nein |
| 20:38:35 15.11.2025 | Recklinghausen | Liebfrauenstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 19:29:45 15.11.2025 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 17:58:31 15.11.2025 | Gladbeck | Schultenstraße | F0 - Lageerkundung Brand unklar | nein |
| 17:14:50 15.11.2025 | Recklinghausen | ESSELER STRASSE-DORTMUNDER STRASSE | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 16:31:13 15.11.2025 | Recklinghausen | Herner Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 16:28:27 15.11.2025 | Recklinghausen | AUF DEN FLACHSBECKWIESEN-WILDERMANNSTRAS | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 16:05:40 15.11.2025 | Gladbeck | Mathiasstraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 15:46:21 15.11.2025 | Castrop-Rauxel | Friedrichstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 15:33:21 15.11.2025 | Marl | Schillerstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 15:22:49 15.11.2025 | Castrop-Rauxel | COTTENBURGSTRASSE-BOCHUMER STRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:42:32 15.11.2025 | Marl | GRÜNER WEG-GRÜNE STRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:11:54 15.11.2025 | Recklinghausen | Beisinger Weg | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 14:09:52 15.11.2025 | Dorsten | Brauckweg | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
| 13:37:13 15.11.2025 | Castrop-Rauxel | Habinghorster Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
Letzte Aktualisierung: 17.11.2025 13:18:35
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr