
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
11:10:34 07.10.2025 | Castrop-Rauxel | Borghagener Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | ja |
10:56:13 07.10.2025 | Datteln | Lohstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | ja |
10:08:24 07.10.2025 | Marl | DÜRERSTRASSE-LUCAS-CRANACH-STRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
09:31:54 07.10.2025 | Datteln | Industriestraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
09:30:09 07.10.2025 | Gladbeck | Haydnstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
08:58:03 07.10.2025 | Marl | HERZLIA-ALLEE-WILLY-BRANDT-ALLEE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
08:54:40 07.10.2025 | Herten | RESSER WEG-PASCHENBERGSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
07:41:20 07.10.2025 | Marl | Spechtstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
00:08:52 07.10.2025 | Marl | Carl-Duisberg-Straße | F1 - Kleingebäude Brand unbewohnt | nein |
21:09:01 06.10.2025 | Haltern am See | Hellweg | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
21:05:02 06.10.2025 | Marl | Eduard-Weitsch-Weg | TH 0/R10 - TH einfach | nein |
20:25:47 06.10.2025 | Dorsten | Brunsweg | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
17:34:28 06.10.2025 | BAB 31 | A 31 Bottrop Hauptfahrbahn | TH 2/R21 - VU klemmt 1 BAB | nein |
15:48:15 06.10.2025 | Haltern am See | Borkenbergestraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:07:22 06.10.2025 | Herten | L 511 > FR Recklinghausen | TH 1/R22 - VU ohne klemmt | nein |
15:03:07 06.10.2025 | BAB 43 | A 43 Wuppertal Tangente L511 REH | TH 1/R32 - VU ohne klemmt | nein |
14:27:08 06.10.2025 | Marl | Bergstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
14:24:19 06.10.2025 | Waltrop | Unterlipper Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
14:15:06 06.10.2025 | Marl | Friedrichstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
13:28:57 06.10.2025 | Recklinghausen | Grazer Straße | F2/R10 - Kaminbrand | nein |
13:09:10 06.10.2025 | Castrop-Rauxel | An der Heide | F4/R11 - Erhöhung auf F4 | nein |
13:08:18 06.10.2025 | Castrop-Rauxel | Am Tweböhmer | F3/R11 - Dachstuhlbrand | nein |
12:34:06 06.10.2025 | Herten | Kurt-Schumacher-Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
12:31:16 06.10.2025 | Waltrop | Dortmunder Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
12:05:42 06.10.2025 | Castrop-Rauxel | MENGEDER STRASSE-NEUER HELLWEG | TH 1/R21 - VU ohne klemmt | nein |
11:14:48 06.10.2025 | Waltrop | Im Grund | TH 1 - Gasgeruch im Freien | nein |
10:27:23 06.10.2025 | Gladbeck | Charlottenstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
08:49:46 06.10.2025 | Haltern am See | Annabergstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
08:23:11 06.10.2025 | Gladbeck | Alfredstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
06:21:04 06.10.2025 | Gladbeck | Berliner Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
05:35:34 06.10.2025 | Waltrop | Neuer Weg | F3/MANV 05 - Wohnungsbrand MIG > 1 Person | nein |
01:30:18 06.10.2025 | Dorsten | Pfr.-Wilhelm-Schmitz-Str | TH 0 - TH einfach | nein |
20:35:42 05.10.2025 | Datteln | Neuer Weg | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
19:26:23 05.10.2025 | Recklinghausen | Beisinger Weg | F2/R11 - Kleingebäude Brand bewohnt | nein |
19:12:48 05.10.2025 | Gladbeck | TUNNELSTRASSE-DORSTENER STRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
18:34:54 05.10.2025 | Oer-Erkenschwick | Klein-Erkenschw.-Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
17:46:52 05.10.2025 | Herten | Sedanstraße | F0 - Brandnachschau | nein |
17:26:17 05.10.2025 | Castrop-Rauxel | PÖPPINGHAUSER STRASSE-WEWELINGSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
16:48:07 05.10.2025 | Dorsten | Gemener Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
15:17:37 05.10.2025 | Dorsten | Himmelsberg | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
14:37:54 05.10.2025 | Marl | Halterner Straße | TH 1 - Tierfang DLK | nein |
14:37:27 05.10.2025 | Dorsten | Bakeler Weg | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
13:57:02 05.10.2025 | Castrop-Rauxel | Wittener Straße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
12:18:24 05.10.2025 | Castrop-Rauxel | Dortmunder Straße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
11:36:53 05.10.2025 | BAB 43 | A 43 Wuppertal Hauptfahrbahn | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
Letzte Aktualisierung: 07.10.2025 11:19:50
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr