Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 03:32:40 07.09.2026 | Herten | Schützenstraße | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | ja |
| 01:53:00 07.09.2026 | Marl | Hervester Straße | F0 - Flächenbrand klein | nein |
| 00:25:33 07.09.2026 | BAB 31 | A 31 Bottrop Tangente A 2 Hannover | F2/R10 - PKW Brand BAB | nein |
| 00:00:04 07.09.2026 | Marl | Westfalenstraße | TH 1 - Lageerkundung TH unklar | nein |
| 21:22:21 06.09.2026 | Marl | Prosperstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 20:50:10 06.09.2026 | Dorsten | Barkenberger Allee | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 20:48:18 06.09.2026 | Marl | Am Kanal | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 19:25:17 06.09.2026 | Gladbeck | Wilhelmstraße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 18:45:15 06.09.2026 | Gladbeck | Agathastraße | F0 - Flächenbrand klein | nein |
| 18:37:48 06.09.2026 | Haltern am See | Papenbrückstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 18:30:17 06.09.2026 | Marl | WILLY-BRANDT-ALLEE-BERGSTRASSE | F0 - Brandnachschau | nein |
| 17:31:17 06.09.2026 | Oer-Erkenschwick | Horneburger Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 17:23:18 06.09.2026 | BAB 31 | A 31 Emden Hauptfahrbahn | TH 1/R21 - VU BAB | nein |
| 15:43:26 06.09.2026 | Marl | Schachtstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 11:34:41 06.09.2026 | Recklinghausen | Ebbinghäuser Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 10:40:29 06.09.2026 | Dorsten | Wienbachstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 08:14:16 06.09.2026 | Datteln | Im Löringhof | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 06:32:32 06.09.2026 | Marl | Zeppelinstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 05:28:46 06.09.2026 | Dorsten | Westwall | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 05:09:03 06.09.2026 | Marl | Polsumer Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 05:08:57 06.09.2026 | Dorsten | Westgraben | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 23:52:13 05.09.2026 | Recklinghausen | HENRICHENBURGER STRASSE-KATHARINENSTRASS | ABC 0/R10 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 23:46:05 05.09.2026 | Gladbeck | Essener Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 22:31:50 05.09.2026 | Recklinghausen | Karlstraße | F2/R10 - Kaminbrand | nein |
| 21:53:04 05.09.2026 | BAB 42 | A 42 Dortmund Hauptfahrbahn | TH 2/R11 - VU klemmt 1 BAB | nein |
| 21:44:23 05.09.2026 | Castrop-Rauxel | Kleiststraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 21:42:02 05.09.2026 | Castrop-Rauxel | Dortmunder Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 17:51:56 05.09.2026 | Recklinghausen | Castroper Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 17:40:44 05.09.2026 | Waltrop | Hafenstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 17:31:43 05.09.2026 | Herten | Heidestraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 17:27:39 05.09.2026 | Castrop-Rauxel | RECKLINGHAUSER STRASSE-SÜNDERLINGSTRASSE | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 15:29:24 05.09.2026 | Castrop-Rauxel | Wasserwerkstraße | TH 1 - Tierfang DLK | nein |
| 15:26:50 05.09.2026 | Dorsten | Kögelweg | F1 - Kleingebäude Brand unbewohnt | nein |
| 15:23:17 05.09.2026 | Haltern am See | Westruper Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 15:17:52 05.09.2026 | Recklinghausen | Mainstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:44:59 05.09.2026 | Marl | Lipper Weg | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 14:24:11 05.09.2026 | Recklinghausen | Dortmunder Straße | F3/R21 - Erhöhung auf F3 | nein |
| 13:51:26 05.09.2026 | Dorsten | Soerheide | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 13:27:35 05.09.2026 | Oer-Erkenschwick | RECKLINGHÄUSER STRASSE-WESTFELDWEG | TH 2/R11 - VU klemmt LKW | nein |
| 12:30:41 05.09.2026 | Marl | Max-Planck-Straße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 12:16:18 05.09.2026 | Recklinghausen | Daimlerstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 11:59:15 05.09.2026 | Marl | LIPPER WEG-TROISDORFER STRASSE | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 10:13:07 05.09.2026 | Herten | Friedlandstraße | ABC 3/R11 - GSG Stufe 3 | nein |
| 09:36:03 05.09.2026 | Haltern am See | Bahnhofszufuhrweg | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 08:43:24 05.09.2026 | Gladbeck | FELDHAUSER STRASSE-KONRAD-ADENAUER-ALLEE | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 08:05:04 05.09.2026 | Castrop-Rauxel | Steinauer Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 07:43:03 05.09.2026 | Marl | Matenastraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 06:27:04 05.09.2026 | Recklinghausen | Dortmunder Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
Letzte Aktualisierung: 07.09.2026 03:38:33
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr