
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
13:27:24 25.04.2025 | Marl | In den Kämpen | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | ja |
12:11:48 25.04.2025 | Marl | Nordstraße | TH 2/R10 - Gasaustritt im Freien | ja |
12:54:51 25.04.2025 | Oer-Erkenschwick | Hübelkamp | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
10:38:33 25.04.2025 | Marl | Willy-Brandt-Allee | TH 0 - TH einfach | nein |
08:36:37 25.04.2025 | Marl | Lipper Weg | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
06:45:33 25.04.2025 | Dorsten | Im Werth | F1 - Kleingebäude Brand unbewohnt | nein |
03:22:12 25.04.2025 | Haltern am See | Recklinghäuser Straße | F3/R11 - Gewerbe Brand klein | nein |
02:47:22 25.04.2025 | Dorsten | An der Wienbecke | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein |
01:10:01 25.04.2025 | Herten | Im Emscherbruch | F1/R10 - BMA Stufe 1 | nein |
23:23:24 24.04.2025 | Dorsten | Buerer Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
20:35:25 24.04.2025 | Recklinghausen | Käthe-Kollwitz-Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
20:32:33 24.04.2025 | Castrop-Rauxel | Holderweg | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
17:30:32 24.04.2025 | Recklinghausen | Mühlenstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
17:09:49 24.04.2025 | Dorsten | Im Höltken | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
16:11:18 24.04.2025 | Oer-Erkenschwick | Wiechertstraße | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
15:50:39 24.04.2025 | Recklinghausen | Schneewittchenring | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
15:42:40 24.04.2025 | Oer-Erkenschwick | Ludwigstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
14:30:20 24.04.2025 | Gladbeck | Hochstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
13:29:34 24.04.2025 | Herten | Bauernweg | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
13:07:31 24.04.2025 | BAB 2 | A 2 Hannover Hauptfahrbahn | TH 1/R21 - VU BAB | nein |
10:53:36 24.04.2025 | Oer-Erkenschwick | Haardstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
10:44:41 24.04.2025 | Dorsten | Schwalbenstück | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
10:35:52 24.04.2025 | Recklinghausen | Cranger Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
10:20:46 24.04.2025 | Recklinghausen | Keplerstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
07:19:06 24.04.2025 | BAB 2 | A 2 Hannover Hauptfahrbahn | TH 1/R21 - VU BAB | nein |
06:28:52 24.04.2025 | Gladbeck | Brahmsstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
04:11:56 24.04.2025 | Herten | Im Emscherbruch | F1/R10 - BMA Stufe 1 | nein |
02:32:51 24.04.2025 | Herten | Im Emscherbruch | F1/R10 - BMA Stufe 1 | nein |
20:40:29 23.04.2025 | Oer-Erkenschwick | Stimbergstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
20:30:53 23.04.2025 | Marl | Am Petersberg | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
20:27:54 23.04.2025 | Haltern am See | JOHANNESSTRASSE-LOHAUSSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
20:24:29 23.04.2025 | Haltern am See | Varusstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
20:07:28 23.04.2025 | Castrop-Rauxel | Schophof | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
19:44:26 23.04.2025 | Haltern am See | Sixtusstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
19:39:39 23.04.2025 | Datteln | Hafenstraße | ABC 1 - GSG Stufe 1 | nein |
19:36:57 23.04.2025 | Haltern am See | Hullerner Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
19:30:10 23.04.2025 | Castrop-Rauxel | Hebewerkstraße | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
18:36:50 23.04.2025 | Marl | Nordstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
18:25:38 23.04.2025 | Haltern am See | Arminiusstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
18:03:23 23.04.2025 | Castrop-Rauxel | Römerstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
18:03:03 23.04.2025 | Haltern am See | LAVESUMER STRASSE-RÖMERSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
17:52:45 23.04.2025 | Dorsten | Hafenstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
17:45:19 23.04.2025 | Gladbeck | Stollenstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
17:18:53 23.04.2025 | Dorsten | Polsumer Weg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
17:17:35 23.04.2025 | Recklinghausen | ÖLPFAD-LUDWIG-ERHARD-ALLEE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
17:13:02 23.04.2025 | Recklinghausen | Grafenwall | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
16:37:23 23.04.2025 | Dorsten | Polsumer Weg | TH 0 - TH einfach | nein |
16:28:03 23.04.2025 | Gladbeck | Haydnstraße | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
15:50:45 23.04.2025 | Gladbeck | Brahmsstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
15:13:30 23.04.2025 | Recklinghausen | Wiesenstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
14:46:14 23.04.2025 | Castrop-Rauxel | In der Kemnade | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
14:21:40 23.04.2025 | Datteln | Ohmstraße | F4/R11 - Erhöhung auf F4 | nein |
Letzte Aktualisierung: 25.04.2025 13:51:31
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr