
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
20:16:09 28.01.2023 | Datteln | Schachtstraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | ja |
20:16:00 28.01.2023 | Castrop-Rauxel | Recklinghauser Straße | F2/R10 - Müllcontainer Brand groß | ja |
19:13:32 28.01.2023 | Gladbeck | Uechtmannstraße | F0/R10 - Brandnachschau | nein |
17:29:56 28.01.2023 | Dorsten | Zur Lippe | TH 0 - TH einfach | nein |
15:32:17 28.01.2023 | Recklinghausen | Schwertfegergasse | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
11:06:18 28.01.2023 | Castrop-Rauxel | Wasserwerkstraße | TH 1 - Wasser im Gebäude Stufe 1 | nein |
07:06:13 28.01.2023 | Marl | Riegestraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
06:44:45 28.01.2023 | Castrop-Rauxel | Friedrichstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
04:31:33 28.01.2023 | BAB 2 | A 2 Hannover Hauptfahrbahn | TH 1/R21 - VU BAB | nein |
01:33:07 28.01.2023 | Haltern am See | Otto-von-Ravensberg-Straße | F3/R11 - Kellerbrand | nein |
00:41:46 28.01.2023 | Datteln | Marktstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
00:27:48 28.01.2023 | Datteln | Pestalozzistraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
23:33:38 27.01.2023 | Marl | Rappaportstraße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
22:24:30 27.01.2023 | Castrop-Rauxel | Lerchenstraße | F2/R10 - Kaminbrand | nein |
20:43:24 27.01.2023 | Castrop-Rauxel | Dresdener Straße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
18:59:29 27.01.2023 | Dorsten | Glück-Auf-Straße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
18:25:00 27.01.2023 | Gladbeck | Hunsrückstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
16:12:28 27.01.2023 | BAB 2 | A 2 Hannover Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
15:48:29 27.01.2023 | Recklinghausen | Blitzkuhlenstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
15:36:23 27.01.2023 | Castrop-Rauxel | Am Kärling | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:24:52 27.01.2023 | Herten | Schulstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
12:45:17 27.01.2023 | Gladbeck | Lökensweg | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
12:39:11 27.01.2023 | Recklinghausen | Neissestraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
12:26:09 27.01.2023 | Oer-Erkenschwick | Auf dem Kolven | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
11:59:48 27.01.2023 | Recklinghausen | Elbestraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
11:22:10 27.01.2023 | Gladbeck | Straßburger Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
10:48:51 27.01.2023 | Oer-Erkenschwick | Schachtstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
10:45:46 27.01.2023 | Oer-Erkenschwick | HORNEBURGER STRASSE-HAGEMER WEG | TH 1/R31 - VU ohne klemmt | nein |
10:11:33 27.01.2023 | Waltrop | Franzstraße | TH 1 - Wasserrettung Tier | nein |
09:50:45 27.01.2023 | Datteln | Lohstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
09:38:12 27.01.2023 | Castrop-Rauxel | AM KÄRLING-UFERSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
09:09:13 27.01.2023 | Recklinghausen | Dunantstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
08:51:48 27.01.2023 | Herten | Feldstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
08:38:26 27.01.2023 | Castrop-Rauxel | Am Kärling | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
08:37:30 27.01.2023 | Gladbeck | Taunusstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
05:49:04 27.01.2023 | Datteln | Nonnenrott | F1/R10 - PKW Brand | nein |
21:14:06 26.01.2023 | Gladbeck | Goetheplatz | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
Letzte Aktualisierung: 28.01.2023 20:26:14
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr