
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
13:27:03 13.10.2025 | Recklinghausen | Marler Straße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
12:18:52 13.10.2025 | Haltern am See | HÜLSTENER WEG-MERFELDER STRASSE | TH 2/R11 - VU klemmt LKW | nein |
10:10:37 13.10.2025 | Castrop-Rauxel | Hubertusstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
08:15:22 13.10.2025 | Recklinghausen | Devensstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
06:21:31 13.10.2025 | Recklinghausen | Devensstraße | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein |
01:36:50 13.10.2025 | Haltern am See | Hullerner Straße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
00:41:33 13.10.2025 | Gladbeck | Gluckstraße | TH 1 - Lageerkundung TH unklar | nein |
00:17:35 13.10.2025 | Dorsten | Freudenbergstraße | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein |
18:51:57 12.10.2025 | Recklinghausen | Zum Wetterschacht | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
18:33:52 12.10.2025 | Castrop-Rauxel | Klöcknerstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
17:26:15 12.10.2025 | Castrop-Rauxel | KLÖCKNERSTRASSE-AUGUSTASTRASSE | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
15:49:05 12.10.2025 | Haltern am See | FLAESHEIMER DAMM-FLAESHEIMER STRASSE | ABC 0/R21 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:39:11 12.10.2025 | Marl | Merkelheider Weg | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
14:40:35 12.10.2025 | Castrop-Rauxel | ICKERNER STRASSE-VINCKESTRASSE | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
06:18:47 12.10.2025 | Waltrop | Kukelke | F0 - Lageerkundung Brand unklar | nein |
05:02:19 12.10.2025 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
02:55:21 12.10.2025 | Castrop-Rauxel | Overbergstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
01:35:26 12.10.2025 | Recklinghausen | Görresstraße | F0 - Lageerkundung Brand unklar | nein |
23:40:46 11.10.2025 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Hauptfahrbahn | F2/R10 - PKW Brand BAB | nein |
22:17:28 11.10.2025 | BAB 43 | A 43 Münster Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
22:10:52 11.10.2025 | Gladbeck | Otto-Hue-Straße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
22:03:43 11.10.2025 | BAB 43 | A 43 Münster Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
21:50:28 11.10.2025 | Castrop-Rauxel | Clemensstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
20:19:02 11.10.2025 | Herten | Adalbertstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
20:05:17 11.10.2025 | Castrop-Rauxel | Am Rotdorn | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
19:43:31 11.10.2025 | Dorsten | Barkenberger Allee | TH 0 - TH einfach | nein |
19:42:30 11.10.2025 | Gladbeck | Schultenstraße | TH 2/R10 - Gasaustritt im Freien | nein |
Letzte Aktualisierung: 13.10.2025 19:39:51
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr