Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 11:29:05 02.11.2026 | Recklinghausen | Düppelstraße | TH 0 - TH einfach | ja |
| 10:30:53 02.11.2026 | Gladbeck | Barbarastraße | F4/R10 - BMA Stufe 4 | nein |
| 09:37:09 02.11.2026 | Recklinghausen | Vennheidestraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 07:59:18 02.11.2026 | Waltrop | Markfelder Weg | TH 0 - TH einfach | nein |
| 07:50:27 02.11.2026 | Oer-Erkenschwick | KLEIN-ERKENSCHWICKER-STRASSE-GRÜNER WEG | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 07:18:18 02.11.2026 | Marl | Hans-Josef-Overbeck-Straße | F2/R10 - Müllcontainer Brand groß | nein |
| 23:16:06 01.11.2026 | Datteln | Castroper Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 23:03:44 01.11.2026 | Gladbeck | Hermann-Ehlers-Straße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 21:15:59 01.11.2026 | Marl | Max-Planck-Straße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 20:33:28 01.11.2026 | Gladbeck | Frentroper Straße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 17:43:42 01.11.2026 | Recklinghausen | Winnlohstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 17:03:59 01.11.2026 | Castrop-Rauxel | Engelsburgplatz | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:51:55 01.11.2026 | Castrop-Rauxel | Gertrudstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 15:35:38 01.11.2026 | Castrop-Rauxel | Engelsburgplatz | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein |
| 15:27:55 01.11.2026 | BAB 52 | A 52 Gelsenkirchen Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 14:28:27 01.11.2026 | Herten | Kaiserstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 13:48:31 01.11.2026 | Haltern am See | Maximilian-Kolbe-Straße | F1 - Kleingebäude Brand unbewohnt | nein |
| 12:58:59 01.11.2026 | Herten | Doncaster-Platz | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 08:36:00 01.11.2026 | Recklinghausen | Beisinger Weg | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 06:31:00 01.11.2026 | Gladbeck | SCHUBERTSTRASSE-TUNNELSTRASSE | TH 0 - TH einfach | nein |
| 05:54:38 01.11.2026 | Recklinghausen | Erlbruch | TH 0 - TH einfach | nein |
| 04:08:06 01.11.2026 | Dorsten | Westwall | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 02:38:06 01.11.2026 | Marl | Kampstraße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 02:20:46 01.11.2026 | Castrop-Rauxel | Schophof | F2/R10 - Flächenbrand groß | nein |
| 02:18:52 01.11.2026 | Castrop-Rauxel | Schophof | F1 - Kleingebäude Brand unbewohnt | nein |
| 02:13:05 01.11.2026 | Marl | Zechenstraße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 00:28:42 01.11.2026 | Marl | Brassertstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 00:26:14 01.11.2026 | Gladbeck | Wiesmannstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 23:04:51 31.10.2026 | Gladbeck | Kortenkamp | F2/R10 - Müllcontainer Brand groß | nein |
| 22:25:20 31.10.2026 | Gladbeck | Roßheidestraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 22:05:16 31.10.2026 | Gladbeck | Horster Straße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 21:54:00 31.10.2026 | Gladbeck | Bohmertstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 21:25:58 31.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Horneburger Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 20:55:35 31.10.2026 | Marl | Otto-Hue-Straße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 20:43:26 31.10.2026 | Castrop-Rauxel | Lessingstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 20:03:44 31.10.2026 | Castrop-Rauxel | Grutholzallee | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 19:58:34 31.10.2026 | Castrop-Rauxel | Heerstraße | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 18:34:43 31.10.2026 | Herten | Nimrodstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 18:21:13 31.10.2026 | Recklinghausen | Feldstraße | F2/R10 - Müllcontainer Brand groß | nein |
| 17:33:07 31.10.2026 | Castrop-Rauxel | Victorstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 17:28:40 31.10.2026 | Castrop-Rauxel | Eichenweg | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:46:09 31.10.2026 | Marl | Venusweg | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 15:24:34 31.10.2026 | Herten | Im Schloßpark | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 12:42:27 31.10.2026 | Marl | HALTERNER STRASSE-OBERSINSENER STRASSE | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein |
| 12:34:22 31.10.2026 | Recklinghausen | KARL-WAGENFELD-STRASSE-LOEMÜHLENWEG | TH 0 - TH einfach | nein |
Letzte Aktualisierung: 02.11.2026 11:41:25
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr